7月10日に農林水産省が「令和6年度病害虫発生予報第4号」で、この先の病害虫の発生予報を発表しました。
第4号で発表された発生予報エリアは農産物やカメムシの種類によって異なりますが、水稲で東北、関東、北陸、東海、中国と南九州の一部、果樹で関東、北陸、東海、近畿、中国、四国と九州の一部で向こう1ヵ月カメムシが多くなると予想されています。
さらに7月24日に発表した「令和6年度病害虫発生予報第5号(水稲特集)」では、向こう1ヵ月東北、関東、北陸、東海、近畿、四国、中国及び南九州の一部でカメムシの発生が増えると予想しています。
ここではカメムシの発生予測エリアと対策についてまとめました。あくまで朝ベランダや玄関で大量に死んでいるのが嫌な一般の方向けの対策となります。
2024年7月カメムシ大量発生の予報エリア
| 被害予想の作物 | 大量発生が予想される害虫 | 予報エリア | 
|---|---|---|
| 水稲 | 斑点米カメムシ類 | 東北、関東、北陸、東海、中国と南九州の一部 | 
| 果樹共通 | 果樹カメムシ類 | 関東、北陸、東海、近畿、中国、四国と九州の一部 | 
上記は農林水産省が7月10日に発表した「令和6年度病害虫発生予報第4号」にて発生が多いと予想されてたエリアで、周辺地域でも大量とはいかなくとも発生する可能性があります。
水稲の予報エリアは東北、関東、北陸、東海、中国、南九州で「発生が多い」北海道、近畿、四国、北九州で「やや多い」とされています。
果樹の予報エリアは関東、北陸、東海、近畿、中国、四国及び九州の一部で「発生が多い」南東北、甲信で「やや多い」とされています。
水稲では山形県、富山県、愛知県、三重県及び熊本県から注意報が発表
果樹では和歌山県、島根県及び大分県から注意報が発表
| 被害予想の作物 | 大量発生が予想される害虫 | 予報エリア | 
|---|---|---|
| 水稲 | 斑点米カメムシ類 | 東北、関東、北陸、東海、近畿、四国、中国、南九州 | 
さらに、7月24日に「令和6年度病害虫発生予報第5号(水稲特集)」を発表しており、向こう1ヵ月に東北、関東、北陸、東海、近畿、四国、中国及び南九州の一部の地域でカメムシの「発生が多い」北海道と北九州でも「やや多い」と予想しています。
斑点米カメムシ類の発生が、東北、関東、北陸、東海、近畿、四国、中国及び南九州の一部の地域で多くなると予想されており、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、新潟県、富山県、岐阜県、愛知県、滋賀県、鳥取県、山口県及び高知県から注意報が発表されています。
上記とは別で各都道府県が発表している注意報もまとまっていたのでご紹介します。
| 発表月日 | 都道府県 | 対象作物 | 対象病害虫 | 
| 6月21日 | 和歌山県 | カキ、モモ、スモモ、キウイ フルーツ、ナシ、ブドウなど | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ ツヤアオカメムシ) | 
| 6月25日 | 熊本県 | 早期水稲 | 斑点米カメムシ類 | 
| 7月1日 | 島根県 | 県内かき、なし、すもも栽培 地帯 | 果樹カメムシ類 | 
| 7月1日 | 富山県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (アカスジカスミカメ等) | 
| 7月2日 | 山形県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (アカスジカスミカメ・ アカヒゲホソミドリカスミカメ) | 
| 7月3日 | 三重県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (特にイネカメムシ・ クモヘリカメムシ) | 
| 7月3日 | 愛知県 | 水稲(早期、普通期) | イネカメムシ | 
| 7月5日 | 大分県 | 果樹全般(ナシ、柑橘等)、 果菜類(ピーマン等) | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ ツヤアオカメムシ・クサギカメムシ) | 
| 7月8日 | 埼玉県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (イネカメムシ、ホソハリカメムシ) | 
参考:「令和6年度病害虫発生予報第4号」
| 発表月日 | 都道府県 | 対象作物 | 対象病害虫 | 
| 7月10日 | 千葉県 | 水稲 | 大型斑点米カメムシ類 (クモヘリカメムシ・イネカメムシ等)、 カスミカメムシ類 (アカヒげホソミドリカスミカメ・ アカスジカスミカメ等) | 
| 7月10日 | 福島県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 | 
| 7月10日 | 新潟県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 | 
| 7月10日 | 鳥取県 | 果樹全般 | 果樹カメムシ類 | 
| 7月11日 | 山梨県 | 果樹全般 | 果樹カメムシ類 | 
| 7月11日 | 茨城県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (イネカメムシ・クモヘリカメムシ等) | 
| 7月11日 | 茨城県 | 果樹類(ナシ、カキ、 リンゴ、ブドウ等) | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ ツヤアオカメムシ・クサギカメムシ) | 
| 7月12日 | 高知県 | 水稲(早期稲) | 斑点米カメムシ類 | 
| 7月12日 | 鳥取県 | イネ | イネカメムシ | 
| 7月12日 | 青森県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (アカヒゲホソミドリカスミカメ、 アカスジカスミカメ) | 
| 7月12日 | 和歌山県 | カンキツ、カキ、モモ、 スモモ、キウイフルーツ、 ナシ、ブドウ | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ ・ツヤアオカメムシ) | 
| 7月12日 | 埼玉県 | 果樹全般 | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ ツヤアオカメムシ・クサギカメムシ) | 
| 7月16日 | 岩手県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 | 
| 7月16日 | 三重県 | ナシ、ブドウ、 かんきつ類、カキ等果樹類 | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ ツヤアオカメムシ・クサギカメムシ) | 
| 7月17日 | 滋賀県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 | 
| 7月17日 | 山口県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (アカスジカスミカメ・ クモヘリカメムシ・イネカメムシ等) | 
| 7月17日 | 秋田県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (アカスジカスミカメ・ アカヒゲホソミドリカスミカメ) | 
| 7月17日 | 愛知県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (イネカメムシ・カスミカメ類・ クモヘリカメムシ等) | 
| 7月18日 | 群馬県 | 果樹(リンゴ、ナシ) | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシ) | 
| 7月19日 | 岐阜県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (イネカメムシ・クモヘリカメムシなど) | 
| 7月19日 | 宮城県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 (アカスジカスミカメ・ ホソハリカメムシ・クモヘリカメムシ) | 
| 7月22日 | 福岡県 | 果樹全般 | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ ・ツヤアオカメムシ他) | 
| 7月23日 | 富山県 | 水稲 | 斑点米カメムシ類 | 
今出ている情報は主に農産物への被害を注意喚起するための情報ですが、昨年も大量発送しTwitterではカメムシがトレンド入りしていました。
今後、対象エリアではカメムシが大量発生する可能性があるので、次のページで具体的なカメムシ対策をまとめたのでどうぞ。

2024年6月カメムシ大量発生の予報エリア
| 被害予想の作物 | 大量発生が予想される害虫 | 予報エリア | 
|---|---|---|
| 水稲 | 斑点米カメムシ類 | 北東北、北陸、四国、南東北、東海の一部地域 | 
| 果樹共通 | 果樹カメムシ類 | 関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、東北、甲信 | 
上記は農林水産省が発表した「令和6年度病害虫発生予報第3号」にて発生が多いと予想されたエリアで、周辺地域でも大量とはいかなくとも発生する可能性があります。
水稲の予報エリアは北東北、北陸、四国で「発生が多い」南東北、東海で「やや多い」とされています。
果樹の予報エリアは関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州で「発生が多い」東北、甲信で「やや多い」とされています。
住まいの近くで上記のような水田がある方は、対策を講じた方が良いかもしれません。
群馬県、東京都、富山県、石川県、岐阜県、三重県、滋賀県、奈良県及び広島県から注意報が発出されています。
上記とは別で各都道府県が発表している注意報もまとまっていたのでご紹介します。
| 発表月日 | 都道府県 | 対象作物 | 対象病害虫 | 
| 5月16日 | 大阪府 | 果樹全般 (うめ、もも、なし、かき、ぶ どう、みかんなど) | 果樹カメムシ類 | 
| 5月16日 | 奈良県 | ウメ・スモモ・モモ・ナシ・カ キ・ブドウ・カンキツ | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ クサギカメムシ・ツヤアオカメムシ) | 
| 5月16日 | 石川県 | – | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ等) | 
| 5月20日 | 滋賀県 | 果樹 (ナシ、ブドウ、カキ等) | 果樹カメムシ類 (主にチャバネアオカメムシ・ ツヤアオカメムシ) | 
| 5月21日 | 岐阜県 | 果樹 (ナシ、モモ、カキ、 リンゴ、ミカン等) | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ及び ツヤアオカメムシ越冬世代成虫) | 
| 5月21日 | 東京都 | ナシ、ブドウ等 | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ) | 
| 5月23日 | 三重県 | ナシ、ウメ、カキ等果樹類 | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ ツヤアオカメムシ) | 
| 5月23日 | 広島県 | 果樹全般 (なし、もも、りんご、 ぶどう、かんきつ等) | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ ツヤアオカメムシ・クサギカメムシ) | 
| 5月23日 | 群馬県 | 果樹 (モモ、スモモ、ウメ、 オウトウ、リンゴ、ナシ) | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ) | 
| 5月23日 | 富山県 | 果樹 (ナシ、リンゴ、モモ、 カキ等) | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ クサギカメムシ・ツヤアオカメムシ) | 
参考:「令和6年度病害虫発生予報第3号」
2024年5月カメムシ大量発生の予報エリア
| 被害予想の作物 | 大量発生が予想される害虫 | 予報エリア | 
|---|---|---|
| 果樹共通 | 果樹カメムシ類 | 関東、東海、近畿、中国、四国、九州、甲信 | 
上記は農林水産省が発表した「令和6年度病害虫発生予報第2号」にて発生が多いと予想されたエリアで、周辺地域でも大量とはいかなくとも発生する可能性があります。
予報エリアは関東、東海、近畿、中国、四国、九州で「発生が多い」甲信で「やや多い」とされています。
住まいの近くで上記のような作物の田畑がある方は、対策を講じた方が良いでしょう。
茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、愛知県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、山口県、香川県、徳島県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県及び大分県から注意報が発出されています。
現時点での具体的な地域は次の通りで、ニュースなどでも報道していますが、24年は暖冬の影響で越冬した個体がこれから餌を求めて移動すると考えられています。
また、上記とは別で各都道府県が発表している注意報もまとまっていたのでご紹介します。
| 発表月日 | 都道府県 | 対象作物 | 対象病害虫 | 
| 4月23日 | 山口県 | ナシ、モモ、リンゴ、ウメ、カンキツ、ビワ等果樹全般 | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ・クサギカメムシ) | 
| 4月25日 | 和歌山県 | ウメ、モモ、スモモ、カキ、カンキツ | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ) | 
| 4月26日 | 高知県 | 果樹全般(ウメ、モモ、 スモモ、ナシ、カンキツ類、ビワ等) | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ) | 
| 4月30日 | 徳島県 | 果樹全般 (特に、ウメ、モモ、ナシ、カキ) | 果樹カメムシ類 (ツヤアオカメムシ・ チャバネアオカメムシ) | 
| 5月1日 | 福岡県 | 果樹全般 | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ他) | 
| 5月1日 | 香川県 | モモ、ウメ、スモモ、アンズ、ナシ等 | 果樹のカメムシ類 (主にツヤアオカメムシ) | 
| 5月2日 | 京都府 | 果樹全般 | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・クサギカメムシ・ツヤアオカメムシ) | 
| 5月2日 | 兵庫県 | 果樹類 (特にナシ、モモ、カンキツ、カキ) | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ クサギカメムシ・ツヤアオカメムシ) | 
| 5月2日 | 熊本県 | 果樹全般 (カンキツ、ナシ、カキ、モモ、スモモ、ウメ等) | 果樹カメムシ類 (主にチャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ) | 
| 5月2日 | 長崎県 | 果樹共通 | カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ) | 
| 5月8日 | 大分県 | 果樹全般 (特にナシ、ウメ、スモモ等の落葉果樹) | <果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ・クサギカメムシ)/td> | 
| 5月9日 | 愛知県 | 果樹全般 (ウメ、モモ、ナシ | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ) | 
| 5月10日 | 岡山県 | モモ、ナシ等 | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ) | 
| 5月10日 | 千葉県 | 果樹全般 | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ・ツヤアオカメムシ・クサギカメムシ・アオクサカメムシ) | 
| 5月10日 | 茨城県 | 果樹類(ナシ、リンゴ等) | チャバネアオカメムシ | 
| 5月13日 | 栃木県 | 果樹類(なし・りんご・ぶどう・キウイフルーツ・もも・うめ等) | 果樹カメムシ類 (チャバネアオカメムシ) | 
参考:「令和6年度病害虫発生予報第2号」
今出ている情報は主に農産物への被害を注意喚起するための情報ですが、昨年も大量発送しTwitterではカメムシがトレンド入りしていました。
今後、対象エリアではカメムシが大量発生する可能性があるので、次のページで具体的なカメムシ対策をまとめたのでどうぞ。

まとめ
ここではカメムシの大量発生エリア(関東、東海、近畿、中国、四国及び九州の一部地域)と対策方法をまとめました。
朝一番に玄関で大量発生していたり、洗濯物を干そうとベランダに出たら大量にひっくり返っているとテンションが下がってしまいますよね…。
大量発生は自然災害のようなものなので避けられませんが、寄せ付けない対策は可能です。
既に大量発生に悩まされている方はぜひ実践してみてください。
余談ですが、カメムシが大量発生した年は大雪になると言われていますが、カマキリも含めて大量発生と大雪とは関係ないそうです。

 
  
  
  
  

コメント